Démographie
Démographie
La population limousine en 1999 était de 710 939 habitants, elle est en 2007 de 730 920 habitants.
Le Limousin est une région attractive puisque son solde migratoire (immigrants-émigrants) est positif : 4300 personnes par an environ.
Attirées par la qualité de vie, de plus en plus de personnes tentent l’expérience du Limousin : essentiellement originaires d’Ile-de-France, des régions limitrophes, du Nord Pas-de-Calais, de PACA et Rhône-Alpes, mais aussi des îles britanniques (8 000 Britanniques se sont installés en Limousin depuis les années 90).
La pyramide des âges limousine reste marquée par un fort vieillissement de la population. Le Limousin souhaite faire de cet état de fait un atout en étant pionnier dans le développement des services de soins à domicile.
La région si elle perd des jeunes, en attire presque autant. Ceci s’explique par la diversité et la qualité des formations proposées, et par un accès au logement plus facile qu’au niveau national.
| 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Corrèze | 241 448 | 237 908 | 232 576 | 240 363 |
| Creuse | 139 968 | 131 349 | 124 470 | 123 401 |
| Haute-Vienne | 355 737 | 353 593 | 353 893 | 367 156 |
| Limousin | 737 153 | 722 850 | 710 939 | 730 920 |
| France % | 1,35 | 1,28 | 1,21 | 1,15 |
Source : I.N.S.E.E. : Recensements de 1982, 1990, 1999, 2006
| Taux de Natalité (pour 1000 hab.) | Taux de Mortalité (pour 1000 hab.) | |
|---|---|---|
| Corrèze | 2005 : 9,8 | 2005 : 12,7 |
| Creuse | 2005 : 8,6 | 2005 : 15,1 |
| Haute-Vienne | 2005 : 10,5 | 2005 : 10,8 |
| Limousin | 2005 : 10 | 2005 :12,2 |
| France | 2005 : 12,7 | 2005 : 8,6 |
Source : I.N.S.E.E. - D.R.A.S.S. (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales)
| Moins de 20 ans | 20-59 ans | Plus de 60 ans | |
|---|---|---|---|
| Limousin | 20,50% | 51,80% | 27,70% |
| Province | 24,90% | 53,60% | 21,50% |
| France métropolit. | 25,20% | 54,30% | 20,50% |
Source : D.R.A.S.S.



Envoyer l'article par mail