La ligne Bordeaux - Lyon prend un nouvel élan
Cette ligne a été améliorée et modernisée pour être aujourd’hui accessible à des prix avantageux.
Grâce à une mise à disposition d’automoteurs des Régions Limousin et Rhône-Alpes, les trains sont plus rapides mais aussi plus confortables et plus fiables.
Des gains de temps de parcours
Les déplacements de moyenne et longue distance, mais aussi les locaux, notamment Guéret-Limoges en une heure, ont été significativement réduits.
| Bordeaux-Lyon | 2006 | 2009 | Gain de temps |
|---|---|---|---|
| Bordeaux-Lyon | 8h36 | 7h29 | 67 minutes |
| Guéret-Lyon | 4h42 | 4h00 | 42 minutes |
| Bordeaux-Guéret | 3h53 | 3h27 | 26 minutes |
| Limoges-Lyon | 5h55 | 5h03 | 52 minutes |
| Bordeaux-Limoges | 2h39 | 2h19 | 20 minutes |
| Lyon-Bordeaux | 2006 | 2009 | Gain de temps |
|---|---|---|---|
| Lyon-Bordeaux | 8h39 | 7h32 | 67 minutes |
| Lyon-Guéret | 4h49 | 3h57 | 52 minutes |
| Guéret-Bordeaux | 3h49 | 3h33 | 16 minutes |
| Guéret-Limoges | 1h14 | 1h00 | 14 minutes |
| Lyon-Limoges | 6h04 | 4h59 | 65 minutes |
| Limoges-Bordeaux | 2h33 | 2h28 | 5 minutes |
L’aller-retour quotidien Corail Intercités Bordeaux-Lyon dessert 4 régions et 7 départements, de la façade atlantique aux portes des Alpes.
Il a transporté 230 000 voyageurs en 2007, principalement des jeunes (50 % de 16-25 ans), avec des déplacements de 240 kilomètres en moyenne.



Envoyer l'article par mail