Résultats du premier tour des élections régionales
Consultez les résultats du second tour des élections régionales en Limousin.
Dimanche 14 mars, les Limousins ont été appelés à voter pour le premier tour des élections régionales.
Résultats sur le Limousin
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 547 750 | ||
| Abstentions | 253 082 | 46,20 | |
| Votants | 294668 | 53,80 | |
| Blancs ou nuls | 15 775 | 2,88 | 5,35 |
| Exprimés | 278 893 | 50,92 | 94,65 |
| Liste conduite par | Voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Jacques BELEZY (LCMD) | 9 925 | 3,56 |
| Mme Elisabeth FAUCON (LEXG) | 4 366 | 1,57 |
| Mme Ghislaine JEANNOT PAGES (LVEC) | 21 147 | 9,73 |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 36 619 | 13,13 |
| M Jean-Paul DENANOT (LSOC) | 106 152 | 38,06 |
| M. Jean-Louis RANC (LAUT) | 5 665 | 2,03 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 67 381 | 24,16 |
| Mme Nicole DACCORD-GAUTHIER (LFN) | 21 638 | 7,76 |
Aucune des listes n’ayant obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, le second tour aura lieu dimanche 21 mars prochain.
Seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. Les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste en course au second tour.
A l’issue du second tour, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix bénéficie d’une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Retrouvez les résultats en détail sur http://elections.interieur.gouv.fr



Envoyer l'article par mail